一 脫硝聲波清灰器的用途
SFQ-80系列聲波清灰器由聲能器,擴聲筒,氣路控制組件及電控箱組成。適用于各種除灰設備,儲料倉和易形成粉塵掛料,堆積,流通不暢的場合,清除各種積灰體表面積灰,掛料,架橋或堵塞。
二 脫硝聲波清灰器的工作原理
SFQ-80系列聲波清灰器以壓縮空氣為動力源,膜片在聲能器諧振腔體內振動,產生特定低頻,高能量聲波,通過擴聲筒在被清設備氣體媒質聲場中以球面縱波的形式諧振傳播,作用于積灰物體表面的積灰,使其產生聲致疲勞而剝落,達到清除積灰的目的。
三 的特點
1 特定低頻(75Hz-250Hz),高聲能(140dB-147dB)清灰范圍大,效果好
2 應用范圍廣,可應用于高溫,腐蝕和食品工況
3 結構合理,價格低,耗能小,壽命長,免維護
4 對人體和設備無損害
四 的技術參數
SFQ-75 | SFQ-75W | SFQ-80 | SFQ-90 | SFQ-100 | SFQ-100G | SFQ-125-A | SFQ-125-B | SFQ-160 | SFQ-160G | SFQ-250 | SFQ-250G | |||
基本頻率(Hz) | 75-90 | 80-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 125-145 | 125-145 | 160-250 | 160-250 | 160-250 | 160-250 | |||
聲強(出口處dB) | >145 | >140 | ||||||||||||
工作溫度℃ | 350℃之內擴聲筒碳鋼材質,高于350℃不銹鋼材質擴聲筒 | |||||||||||||
供氣氣源壓力MPa | 不低于0.7MPa | |||||||||||||
工作氣源壓力MPa | 0.3-0.7 | 0.4-0.7 | ||||||||||||
耗氣量m³/min | 2.95 | 2 | ||||||||||||
聲波作用范圍 | 一般作用范圍直徑D<6M,長度L<15M,取決于清灰器型號以及料倉結構 | |||||||||||||
發(fā)聲體材質 | 304不銹鋼 | |||||||||||||
參考重量Kg | 150 | 150 | 140 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 70 | 70 | ||
上一篇 : SFQ-75W脫硝聲波清灰器 下一篇 : UDA光電物位控制器