品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,冶金 |
---|
一 脫硝聲波吹灰器的用途
脫硝聲波吹灰器廣泛應用于電除塵器,布袋除塵器,旋風除塵器及石膏倉,石灰倉,水泥倉,料倉等易形成掛料堆積,流通不暢的場合。清除各種料倉掛料表面積灰,鼠洞,架橋或堵塞。
二 脫硝聲波吹灰器的特點
1.不受任何高溫,低溫及惡劣條件的影響,工作性能穩(wěn)定可靠。
2.精良的技術,價格低,壓縮空氣耗能小,免維護,壽命長。
3.產品運行過程中對人體及設備無損害,屬環(huán)保產品。
4.無須人工敲打設備清灰,避免造成設備損壞。
5.降低設備維護量和維護費用。
三 脫硝聲波吹灰器的技術參數(shù)
DFQ-75 | DFQ-75W | DFQ-90 | DFQ-100 | DFQ-100G | DFQ-125-A | DFQ-125-B | DFQ-160 | DFQ-160G | DFQ-250 | DFQ-250G | |
基本頻率(Hz) | 75-90 | 90-100 | 100-120 | 125-145 | 160-250 | 250-280 | |||||
聲強(出口處dB) | > 145 | >140 | |||||||||
工作溫度(℃) | 350<t<650 | ||||||||||
供氣氣源(MPa) | > 0.7 | ||||||||||
工作氣源壓力(MPa) | 0.3-0.7 | 0.4-0.7 | |||||||||
耗氣量(m3/min) | 2.95 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||||||
聲波作用范圍 | 一般作用范圍直徑D<6M,長度L<15M,它取決于清灰器型號及料倉結構 | ||||||||||
發(fā)聲體材料 | 發(fā)聲體材料為不銹鋼,膜片材料為鈦合金 | ||||||||||
參考重量 | < 87 | < 76 | < 68 | < 33 | < 50 | < 24 | < 65 | < 21 | < 48 |
上一篇 : SQ-75脫硝聲波吹灰器 下一篇 : SQ-80脫硝聲波吹灰器